Kommunestyret
| Dato | Godkjenning hos kommunedirektør | Frist for utsending | Anna |
|---|---|---|---|
| 24.09.24 | 10.09.24 | 17.09.24 | |
| 17.12.24 | 03.12.24 | 10.12.24 |
Formannskapet
| Dato | Godkjenning hos kommunedirektør | Frist for utsending | Anna |
|---|---|---|---|
| 05.09.24 | 22.08.24 | 29.08.24 | |
| 24.10.24 | 10.10.24 | 17.10.24 | |
| 05.11.24 | 22.10.24 | 29.10.24 | |
| 26.11.24 | 12.11.24 | 19.11.24 | |
| 17.12.24 | 03.12.24 | 10.12.24 |
Landbruk og teknisk
| Dato | Godkjenning hos kommunedirektør | Frist for utsending | Anna |
|---|---|---|---|
| 10.09.24 | 27.08.24 | 03.09.24 | |
| 22.10.24 | 08.10.24 | 15.10.24 | |
| 03.12.24 | 19.11.24 | 26.11.24 |
Tenesteutvalet
| Dato | Godkjenning hos kommunedirektør | Frist for utsending | Anna |
|---|---|---|---|
| 03.09.24 | 20.08.24 | 27.08.24 | |
| 24.10.24 | 10.10.24 | 17.10.24 | |
| 19.11.24 | 05.11.24 | 12.11.24 |
Adm.utval
| Dato | Godkjenning hos kommunedirektør | Frist for utsending | Anna |
|---|---|---|---|
| 09.09.24 | 26.08.24 | 02.09.24 | |
| 02.12.24 | 18.11.24 | 25.11.24 |
Ungdomsråd
| Dato | Godkjenning hos kommunedirektør | Frist for utsending | Anna |
|---|---|---|---|
| 06.09.24 | 23.08.24 | 30.08.24 | |
| 01.11.24 | 18.10.24 | 25.10.24 | |
| 06.12.24 | 22.11.24 | 29.11.24 |
Kontrollutvalet
| Dato | Godkjenning hos kommunedirektør | Frist for utsending | Anna |
|---|---|---|---|